サイズ表
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
27インチ | 70 | 104 | 26 | 80 | 27 | 20 |
28インチ | 72 | 105 | 27 | 80 | 28 | 20 |
29インチ | 76 | 106 | 27 | 80 | 29 | 21 |
30インチ | 78 | 110 | 28 | 80 | 30 | 21 |
31インチ | 80 | 112 | 29 | 80 | 30 | 21 |
32インチ | 82 | 116 | 29 | 81 | 31 | 22 |
34インチ | 86 | 124 | 30 | 81 | 32 | 22 |
36インチ | 90 | 130 | 31 | 81 | 34 | 22 |
上記は標準サイズを記載しております。
製品によって若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。
サイズ表につきましてはこちらをご確認ください。
素材
コットン 100% 部分使い 馬革
藍染めの空比古比女