サイズ表
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
27インチ | 74.0 | 98.0 | 21.0 | 72.0 | 26.0 | 17.0 |
28インチ | 76.0 | 102.0 | 22.0 | 78.0 | 26.0 | 18.0 |
29インチ | 78.0 | 108.0 | 22.0 | 78.0 | 27.0 | 18.0 |
30インチ | 80.0 | 110.0 | 23.0 | 79.0 | 28.0 | 20.0 |
31インチ | 84.0 | 112.0 | 24.0 | 79.0 | 28.0 | 20.0 |
32インチ | 88.0 | 114.0 | 25.0 | 79.0 | 30.0 | 21.0 |
33インチ | 90.0 | 118.0 | 25.0 | 79.0 | 30.0 | 21.0 |
上記は標準サイズを記載しております。
製品によって若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。
サイズ表につきましてはこちらをご確認ください。
素材
表地 コットン 100%・部分使い 馬革
おこめデニムのコイン5(加工)