サイズ表
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 68.0 | 104.0 | 34.0 | 69.0 | 32.0 | 29.0 |
S | 74.0 | 110.0 | 34.0 | 69.0 | 33.0 | 30.0 |
M | 82.0 | 112.0 | 35.0 | 78.0 | 35.0 | 30.0 |
L | 88.0 | 116.0 | 35.0 | 78.0 | 36.0 | 26.0 |
XL | 92.0 | 122.0 | 35.0 | 78.0 | 36.0 | 27.0 |
上記は標準サイズを記載しております。
製品によって若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。
サイズ表につきましてはこちらをご確認ください。
素材
コットン 100%
ゴマデニムの908ペインター(加工)