サイズ表
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 66.0 | 102.0 | 34.0 | 67.0 | 32.0 | 28.0 |
S | 72.0 | 108.0 | 35.0 | 68.0 | 33.0 | 29.0 |
M | 80.0 | 112.0 | 35.0 | 76.0 | 35.0 | 29.0 |
L | 92.0 | 120.0 | 35.0 | 76.0 | 37.0 | 26.0 |
XL | 94.0 | 126.0 | 36.0 | 77.0 | 38.0 | 26.0 |
上記は標準サイズを記載しております。
製品によって若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。
サイズ表につきましてはこちらをご確認ください。
素材
コットン 100%
ゴマデニムヒッコリーの908ペインター