サイズ表
サイズ | バスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
XS | 98.0 | 66.0 | 38.0 | 58.0 |
S | 100.0 | 69.0 | 41.0 | 60.0 |
M | 102.0 | 74.0 | 44.0 | 62.0 |
L | 106.0 | 79.0 | 46.0 | 64.0 |
XL | 114.0 | 83.0 | 48.0 | 65.0 |
上記は標準サイズを記載しております。
製品によって若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。
サイズ表につきましてはこちらをご確認ください。
素材
コットン 100%
※インディゴ製品のため、ゴマデニムの908イースタンシャツ