サイズ表
サイズ | バスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 80.0 | 51.0 | 33.0 | 16.0 |
M | 86.0 | 52.0 | 34.0 | 16.0 |
L | 90.0 | 53.0 | 35.0 | 17.0 |
XL | 96.0 | 55.0 | 39.0 | 18.0 |
XXL | 98.0 | 56.0 | 40.0 | 19.0 |
XXXL | 102.0 | 58.0 | 41.0 | 20.0 |
上記は標準サイズを記載しております。
製品によって若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。
サイズ表につきましてはこちらをご確認ください。
山ものがたりの刺繍Tシャツ(フクロウ・インディゴ)