サイズ表
サイズ | バスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 84.0 | 51.0 | 33.0 | 16.0 |
M | 89.0 | 52.0 | 35.0 | 16.0 |
L | 92.0 | 53.0 | 36.0 | 17.0 |
XL | 96.0 | 54.0 | 37.0 | 18.0 |
XXL | 99.0 | 56.0 | 39.0 | 18.0 |
上記は標準サイズを記載しております。
製品によって若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。
サイズ表につきましてはこちらをご確認ください。
素材
コットン 100%
うま刺繍の45星Tシャツ