サイズ表
サイズ | バスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
XS | 98.0 | 63.0 | 40.0 | 57.0 |
S | 102.0 | 65.0 | 43.0 | 59.0 |
M | 108.0 | 70.0 | 45.0 | 60.0 |
L | 114.0 | 73.0 | 48.0 | 62.0 |
XL | 120.0 | 77.0 | 52.0 | 65.0 |
上記は標準サイズを記載しております。
製品によって若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。
サイズ表につきましてはこちらをご確認ください。
素材
コットン 100%
ゴマデニムのSTジャケット