サイズ表
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
27インチ | 76.0 | 104.0 | 23.0 | 73.0 | 27.0 | 18.0 |
28インチ | 78.0 | 106.0 | 24.0 | 75.0 | 28.0 | 19.0 |
29インチ | 82.0 | 108.0 | 24.0 | 81.0 | 29.0 | 19.0 |
30インチ | 84.0 | 110.0 | 25.0 | 80.0 | 29.0 | 19.0 |
31インチ | 86.0 | 116.0 | 25.0 | 80.0 | 30.0 | 20.0 |
32インチ | 90.0 | 118.0 | 26.0 | 81.0 | 31.0 | 21.0 |
33インチ | 90.0 | 120.0 | 26.0 | 81.0 | 31.0 | 21.0 |
34インチ | 94.0 | 122.0 | 26.0 | 82.0 | 32.0 | 21.0 |
上記は標準サイズを記載しております。
製品によって若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。
サイズ表につきましてはこちらをご確認ください。
素材
コットン 100% 部分使い 牛革
ホワイトデニムのコイン5